000 | 00905nam a2200169i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17356 _d17356 |
||
080 | _a339 P221 | ||
020 | _a978-970-26-0717- | ||
100 | _aParkin, Michael; Esquivel Gerardo; Muñóz, Mercedes | ||
245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía. Versión para Latinoamérica / Michael Parkin; Gerardo Esquivel; Mercedes Muñor |
505 | _aQué es la Economía - Dos grandes preguntas de la economía - Economía: Una ciencia social - La gráficas en la economía - Uso de gráficas en modelos económicos - La pendiente de una relación - Crecimiento económico - Demanda, oferta y equilibrio de mercado -Crecimiento económico y fluctuaciones -Mercados y precios - Empleo y desempleo - La inflación - Supeávit y défict - PIB real y el nivel de precios. | ||
260 | _aMéxico : PEARSON | ||
250 | _a7 | ||
300 | _a502 P. | ||
650 | _a1. MACROECONOMÍA \ 2. ECONOMÍA | ||
590 | _aCol. Admon. | ||
942 |
_cBK _2ddc |