000 | 00874nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17628 _d17628 |
||
080 | _a378 G531-80 | ||
020 | _a978-84-494-3953-7 (vol. I) | ||
100 | _aGispert, Carlos | ||
245 | 1 | 0 | _a5000 Respuestas para aprobar. Matemática 1 / Carlos Gispert |
505 | _aMatemáticas. Conjunto y relaciones estructuradas. Origen de los sistemas de numeración, los números decimales, expresiones algebraicas, sistemas de ecuaciones, proporcionalidad geométrica, cuadriláteros, triángulos, rectángulos y semejantes, ángulos arcos y cuerda, los cuerpos redondos, la circunferencia trigonométrica. Razones trigonométricas, geometría analítica, representaciones de datos estadísticas, medidas centralizadas. | ||
260 | _aEspaña: OCEANO | ||
300 | _a108 P. | ||
650 | _a1. EDUCACION SUPERIOR\2. MATEMATICA\3. EDUCACION | ||
590 | _aCol. Educ. | ||
942 |
_cBK _2ddc |