000 | 00733nam a2200121i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17933 _d17933 |
||
080 | _aMEB 371.1 B1711 | ||
100 | _aadares Flores, Elías José; Ríos Cabalzeta, Lea Allison|Ren | ||
245 | 1 | 0 | _aimiento académico en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes del segundo año C del Instituto Nacional Cristóbal Colón de la ciudad de Bluefields, segundo semestre del año 2013 / Elías José Balladares Flores, Lea Allison Ríos Cabalzeta|Blu |
260 | _afields, Nicaragua : Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)|56 | ||
300 | _a.|Mon | ||
650 | _aNAL DOCENTE\2. RENDIMIENTO ACADÉMICO-ESTUDIANTES\3. EVALUACIÓN\4. INVESTIGACIÓN-BIOLOGÍA|}0210000000000018 | ||
942 |
_cBK _2ddc |