000 | 00639nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18139 _d18139 |
||
080 | _a339.46 B220 | ||
110 | _aBanco Mundial | ||
245 | 1 | 0 | _aNicaragua reporte de pobreza, aumentando el bienestar y reduciendo la vulnerabilidad,/ Banco Mundial |
505 | _aPerfil actualizado de pobreza en Nicaragua, progreso en las metas MDGs y PRSP; aumentando el bienestar y reduciendo la vulnerabilidad; perspectivas y estrategias exitosas para un amplio crecimiento y reduccioÌn de la pobreza. | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a55 P. | ||
650 | _a1. ECONOMIA 2. PROBLEMAS -SOCIALES 3. POBREZA-NICARAGUA | ||
590 | _aCol. Admon | ||
942 |
_cBK _2ddc |