000 | 01301nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220119223243.0 | ||
008 | 220119b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a970-10-0819-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a657.48 G312 | ||
100 |
_aGuajardo Cantú, Gerardo _911153 |
||
245 | 1 | 0 | _aContabilidad financiera / Gerardo Guajardo Cantú |
250 | _a2a ed | ||
260 |
_aMéxico : McGraw Hill _c1995 |
||
300 | _a619 P. | ||
504 | _aIncluye: bibliografía, gráficos, índice onomástico | ||
505 | _aSer y quehacer de la contabilidad, en busca del sentido de la información financiera; conceptos básicos de contabilidad financiera; usos, usuarios y productos de la contabilidad financiera; registro de las operaciones base de proceso de contabilidad; el cielo contable, el caso de una empresa de servicio; refinamiento de ciclo contable; flujo de efectivo y análisis financiero; efectivo e inversiones temporales; cuentas y documentos por cobrar, su interrelación con el ciclo de venta; inventarios, inmuebles, planta y equipo, activos intangibles, cuentas por pagar, pasivo a largo plazo, capital contable. | ||
590 | _aCol. Cont | ||
650 |
_a1. CONTABILIDAD 2. CONTABILIDAD FINANCIERA 3.INFLACION-FINANZAS _923032 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c18254 _d18254 |