000 | 00566nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18750 _d18750 |
||
080 | _a511.5 G643 | ||
100 | _aGonzaÌlez Ferrer, Charles | ||
245 | 1 | 0 | _aModelacioÌn matemaÌtica de los procesos econoÌmicos en la agricultura tomo II / Charles GonzaÌlez Ferrer |
505 | _aModelacioÌn de los procesos econoÌmicos en la rama agriÌcola. | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a304 P. | ||
650 | _a1. ADMINISTRACION 2. MATEMATICA 3. MATEMATICA - ECONOMICAS 3. ANALISIS MATEMATICOS 4. MATEMATICA AGRICOLA | ||
590 | _aCol. Admon | ||
942 |
_cBK _2ddc |