000 | 00975nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220504224018.0 | ||
008 | 220504b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-7270-41-1 | ||
040 |
_bEspañol _c Biblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a515.16 S678 | ||
100 | _aSwokowski, Earl W. | ||
245 | 1 | 0 | _aÁlgebra y trigonometría con geometría analítica / Earl W. Swokowski |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMéxico : Iberoamérica _c1988 |
||
300 | _a644 P. | ||
504 | _aIncluye: bibliografía, imagen, índice onomástico | ||
505 | _aConceptos fundamentales de álgebra; ecuaciones y desigualdades; funciones y gráficas; funciones polinomiales y funciones racionales, sistemas de ecuaciones y desigualdades; sucesiones, series y probabilidad; temas de geometría analítica. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACÓN 2. ALGEBRA TRIGONOMETRICA 3. FUNCIONES ALGEBRAICA 5. ECUACIONES ALGEBRAICA _927638 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c18813 _d18813 |