000 | 00549nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18855 _d18855 |
||
080 | _a519 U58 | ||
110 | _aUniversidad de las Regiones AutoÌnomas de la Costa Caribe NicaraguÌense | ||
245 | 1 | 0 | _aSucesiones y series para estudiantes de Ciencias de la EducacioÌn / URACCAN |
505 | _aSucesiones de nuÌmeros reales. | ||
260 | _aNicaragua : | ||
250 | _a1 | ||
650 | _a1. ADMINISTRACION 2. MATEMATICA 3. MATEMATICA ENSENÌANZA 4. GEOMETRIA TRIGONOMETRIA 5. COMPLEJA MATEMATICA | ||
590 | _aCol. Admon | ||
942 |
_cBK _2ddc |