000 | 00915nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220621210248.0 | ||
008 | 220621b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-7270-62-4 | ||
040 |
_bEspañol _c Biblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a310 J661 | ||
100 |
_aJohnson, Robert _91 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstadística elemental / Robert Johnson |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico : Iberoamérica _c1988 |
||
300 | _a592 P. | ||
504 | _aIncluye: bibliografía, imagen, índice onomástico | ||
505 | _aEstadística descriptiva; análisis descriptivo y presentación de datos un derivados; análisis descriptivo y presentación de datos bivariados; inferencia estadística | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2. ESTADISTICO DESCRIPTIVA 3. PROBABILIDAD _929682 |
||
700 |
_aFrancisco Paniagua Bocanegra; Félix V González Cosió _929683 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c18997 _d18997 |