000 | 01074nam a2200253i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250318233311.0 | ||
008 | 220621b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-18-6164-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a610.727 D184 | ||
082 | _a610.727 D184 | ||
100 |
_aDaniel, Wayne W. _925750 |
||
245 | 1 | 0 | _aBioestadística; base para el análisis de las ciencias de la salud / Wayne W. Daniel |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aMéxico : LIMUSA WILEY _c2002 |
||
300 | _a755 P | ||
504 | _aIncluye: bibliografía, imagen, índice onomástico | ||
505 | _aEstadística descriptiva; algunos conceptos básicos de probabilística; distribuciones de probabilidad; algunas distribuciones de muestreo importantes; estimación; prueba de hipótesis; análisis de la variancia; estadística vitales; estadística no paramétrica y de libre distribución. | ||
590 | _aCol. Admón. | ||
650 |
_a1. SALUD 2.BIOESTADISTICA 3.ESTADISTICA DESCRIPTIVA _962210 |
||
700 |
_aDaniel, Wayne W. _925750 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c19005 _d19005 |