000 | 00856nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220621232130.0 | ||
008 | 220621b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-362-2277-6 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a310 A345 | ||
100 |
_aAlcaide Inchausti, Angel _92167 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstadística ( Introducción ) / Ángel Alcaide Inchausti |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aEspaña: UNED | ||
300 | _a408 P | ||
504 | _aIncluye: bibliografía, imagen, índice onomástico | ||
505 | _aEstadística; censos y muestras; estadísticas demográficas; estadísticas agrarias e industriales... | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2. ESTADÍSTICA DEMOGRAFICAS 3.CENSOS Y MUESTRAS _929737 |
||
700 |
_aCarmen Arenales Abad ; Julián Rodríguez Ruiz _929738 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c19010 _d19010 |