000 | 00900nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220816221035.0 | ||
008 | 220816b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a519.530 M727 | ||
082 | _a519.530 M727 | ||
100 |
_aMolina Membreño, Adalila; Herradora, Milton Carvajal _933797 |
||
245 | 1 | 0 | _aManual básico de SPSS procedimiento de bases de datos y análisis estadístico básico / Adalila Molina Membreño; Milton Carvajal Herradora |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aNicaragua: UNAN-LEON | ||
300 | _a51 P. | ||
504 | _aIncluye: bibliografía, índice | ||
505 | _aUtilización de ayuda en SPSS ; creación y manejo de datos; análisis descriptivo y gráficos; análisis exploratorio. | ||
590 | _aCol. Inform | ||
650 |
_a1. INFORMÁTICA 2. ALGORITMO 3. PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORA _933798 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c19310 _d19310 |