000 | 00807nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241204214359.0 | ||
008 | 241204b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a99924-56-07-8 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a378.105 C652 | ||
110 | _aConsejo Nacional de Universidades | ||
245 | 1 | 0 | _aInformación estadística de los centros de educación superior de Nicaragua miembros del CNU 2001 / Consejo Nacional de Universidades |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aNicaragua : | ||
300 | _a45 P. | ||
504 | _aIncluye: portada, indice | ||
520 | _aInformación estadística de los centros de educación superior en Nicaragua | ||
590 | _aCol. Educ | ||
650 |
_a1. EDUCACIÓN 2. EDUCACIÓN SUPERIOR 3. ESTADÍSTICA EDUCATIVA _961694 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c19580 _d19580 |