000 | 00611nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19739 _d19739 |
||
080 | _a342 C392 | ||
100 | _aCelis, Francisco | ||
245 | 1 | 0 | _aAnaÌlisis regional / Francisco Celis |
505 | _aEl espacio, la regioÌn y la regionalizacioÌn; la matriz de informacioÌn espacial; teÌcnicas del anaÌlisis y evaluacioÌn integral regional; la estructura regional; los meÌtodos taxonoÌmicos... | ||
260 | _aCuba : | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a247 P. | ||
650 | _a1. ADMINISTRACION 2. ESTADISTICA MATEMATICA 3. TECNICAS ESTADISTICA-DEMOGRAFIA | ||
590 | _aCol. Admon | ||
942 |
_cBK _2ddc |