000 | 00521nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20165 _d20165 |
||
080 | _a332.11 B220 | ||
110 | _aBanco Central de Nicaragua | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme anual 2000 / Banco Central de Nicaragua |
505 | _aEntorno internacional; desempenÌo de la economiÌa NicaraguÌense; politica monetaria del banco central; Finanzas Publicas. | ||
260 | _aNicaragua : | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a161 P. | ||
650 | _a1. ADMINISTRACION 2. INFORME-GOBIERNO NICARAGUA | ||
590 | _aCol. Admon | ||
942 |
_cBK _2ddc |