000 | 00484nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20496 _d20496 |
||
080 | _a330 P962 | ||
100 | _aPijnenburg, Thomas | ||
245 | 1 | 0 | _aDiagnoÌstico socio -econoÌmico 1992 / Thomas Pijnenburg |
505 | _aLa tipologiÌa y unos estudios de caso; presentacioÌn de los datos de las encuestas. | ||
260 | _aNicaragua : PRODES | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a70 P. | ||
650 | _a1. ECONOMIA 2. DIAGNOSTICO-NUEVA GUINEA | ||
590 | _aCol. Admon | ||
942 |
_cBK _2ddc |