000 | 00606nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20538 _d20538 |
||
080 | _a634.98 B 337 | ||
100 | _aBauer, Jan. | ||
245 | 1 | 0 | _aEspecies con potencial para la reforestacioÌn en Honduras. resumenes. / Jan Bauer. |
505 | _aLas especies y el formato usado; observaciones acerca del formato "especies para reforestacioÌn en Honduras" ; formato de especies; principales documentos consultados; indice de nombres cientiÌficos y comunes. | ||
260 | _aHonduras : Texto,LTDA | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a42 P. | ||
650 | _a1. AGROFORESTAL | ||
590 | _aCol. Agro | ||
942 |
_cBK _2ddc |