000 | 00890nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221123232700.0 | ||
008 | 211119b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-9039-304-1 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a634.956 P962 | ||
100 |
_aProdan, Michael Peters, Roland Cox, Fernando Real, Pedro _920986 |
||
245 | 1 | 0 | _aMensura forestal / Michael Roland Peters, Fernando Cox, Pedro Real, |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aSan José, Costa Rica _c1997 |
||
300 | _a561 P. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, gráficos | ||
505 | _aIntroducción, medición de árboles individuales, medición de rodales, sitio y productividad, densidad y estructura, rendimiento y crecimiento, uso de fotografía área en inventarios forestales. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. DENDROMETRIA _920987 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c20561 _d20561 |