000 | 00869nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220112163224.0 | ||
008 | 220112b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-1-321903-2 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a338.9 N118 | ||
110 |
_aNaciones Unidas _91791 |
||
245 | 1 | 0 | _aPanorama Social de America Latina / Naciones Unidas |
250 | _a1aed. | ||
260 |
_aSantiago de Chile _c2001 |
||
300 | _a271 P. | ||
504 | _aIncluye: gráficos, tablas, anexos estadísticos publicaciones de la CEPAL | ||
520 | _aLogros y desafíos de la lucha contara la pobreza, características y tendencias de la distribución de los ingresos, dinámica del empleo y cambios es la estructura ocupacional. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADINISTRACION 2. ECONOMIA 3. POBREZA-AMERICA LATINA _922330 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c20676 _d20676 |