000 | 00752nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220113173347.0 | ||
008 | 220113b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a613.2 D575 | ||
100 |
_aDijkema, Paula _97840 |
||
245 | 1 | 0 | _aGuía para evaluar y mejorar la dieta familiar / Paula Dijkema |
250 | _a1aed. | ||
260 |
_aNicaragua _c2000 |
||
300 | _a67 P. | ||
504 | _aIncluye. Anexos, cuadros para las actividades. | ||
520 | _aCaracterización de la dieta familiar, diagnostico del acceso familiar a los alimentos, planificación: ¿Cómo realizar las mejores deseadas?. | ||
590 | _aCol. Salud | ||
650 |
_a1. SALUD 2. DIETA ALIMENTICIA _922433 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c20696 _d20696 |