000 | 00703nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221003224125.0 | ||
008 | 221003b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a339.46 G927 | ||
110 |
_aGrupo propositivo del Cabildo e Incidencia _938234 |
||
245 | 1 | 0 | _aEl mitch desnudo la pobreza / Grupo propositivo del Cabildo e Incidencia |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a50 P. | ||
504 | _aIncluye. Fotografía | ||
505 | _aRiqueza democrática, organización y participación, pobreza institucionales. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ECONOMÍA 2. CRISIS ECONÓMICA NICARAGUA _938235 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c20708 _d20708 |