000 | 00803nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220114215725.0 | ||
008 | 220114b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a339.46 V426 | ||
100 |
_aVargas, Oscar-Rene _91631 |
||
245 | 1 | 0 | _aNicaragua: después del Mitch... ¿Qué?/ Oscar Rene Vargas |
250 | _a1aed. | ||
260 |
_aManagua, Nicaragua _c1999 |
||
300 | _a188 P. | ||
504 | _aIncluye. Tablas | ||
505 | _aManifestaciones de la pobreza poder de compra, fuerza de trabajo, alimentación e ingreso, consumo privado, déficit comercial, vivienda, educación, tasa de repetición, tasa de escolaridad. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2.ECONOMIA 3. POBREZA -NICARAGUA _922558 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c20723 _d20723 |