000 | 00941nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220210211325.0 | ||
008 | 220210b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-24-5486-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a657.48 L318 | ||
100 |
_aLara Flores, Elias _911139 |
||
245 | 1 | 0 | _aPrimer curso de contabilidad / Elias Lara Flores |
250 | _a15aedi. | ||
260 | _aMéxico : TRILLAS | ||
300 | _a347 P. | ||
504 | _aIncluye. Cuadros, Ejercicios, cuestionario. | ||
505 | _aCapital, activo y pasivo Denominación y movimiento de las principales cuentas de activo y pasivo balance general o estado de situación financiera estado de perdida y ganancias o estado de resultados Registro de operaciones Registro y control de las operaciones de mercancías. | ||
590 | _aCol. Con | ||
650 |
_a1. CONTABILIDAD 2.SITUACIÓN FINANCIERA 3. ESTADOS FINANCIEROS _923918 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c20970 _d20970 |