000 | 00609nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220312191002.0 | ||
008 | 220312b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-1-361175-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a574.5 N117 | ||
110 |
_aNaciones Unidas _91791 |
||
245 | 1 | 0 | _aGlosario de estadísticas del medio ambiente / Naciones Unidas |
250 | _a1aedi. | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a123 P. | ||
520 | _aUnidades de medidas utilizadas, glosario | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. MEDIO AMBIENTE _925504 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c21207 _d21207 |