000 | 00963nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220316175050.0 | ||
008 | 220316b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9977-258-5 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a580.742 C3385 | ||
110 |
_aCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE _910126 |
||
245 | 1 | 0 | _aSituación de los herbarios de Centroamérica y el Caribe / CATIE |
250 | _a1aedi. | ||
260 |
_aCosta Rica : _bRobles, Gabriel Correa, Rafael _c1996 |
||
300 | _a95 P. | ||
504 | _aIncluye. Cuadros, anexo | ||
505 | _aAntecedentes de la reunioÌn,MetodologiÌa y estrategia, Diagnostica de los herbarios de Centroamérica y el Caribe, criterios para el desarrollo de los herbarios, resultados de la Reunión, red de herbarios de meso américa y el Caribe, conclusiones y recomendaciones. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL _920641 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c21300 _d21300 |