000 | 00621nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21321 _d21321 |
||
080 | _a581.5 C889 | ||
100 | _aCruz, Gustavo | ||
245 | 1 | 0 | _aAreas silvestres de honduras AsociacioÌn HondurenÌa de ecologiÌa / Gustavo Cruz |
505 | _aBosques nublados; islas y arrecifes coralinos; tierras bajas inundadas ; bosques tropical; lagos; monumentos naturales; los bosques petreficados y fosiles; monumentos culturales; reservas indigenas; reservas forestales. | ||
260 | _aHonduras : | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a49 P. | ||
650 | _a1. AGROFORESTAL 2. AREAS SILVESTRE | ||
590 | _aCol. Agro | ||
942 |
_cBK _2ddc |