000 | 00778nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220324235129.0 | ||
008 | 220324b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a304.82 E74 | ||
110 |
_aEstudio de hogares de mujeres nicaraguense emigrantes laborales _925893 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstudio de mujeres nicaraguense emigrantes en Costa Rica |
250 | _a1a edi. | ||
260 | _aNicaragua | ||
300 | _a112 P. | ||
504 | _aIncluye. Cuadros, fotografías | ||
505 | _aContexto nacional y local, caracterización de los hogares encuestados, mujeres y hombres en migración actual. | ||
590 | _aCol. Gen | ||
650 |
_a1. GÉNERO E INTERCULTURALIDAD 2. MUJERES EMIGRANTES 3. POBREZA _925894 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c21331 _d21331 |