000 | 00750nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220406011156.0 | ||
008 | 220406b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a305.8 I111 | ||
110 |
_aIPADE _95841 |
||
245 | 1 | 0 | _aSondeo de opinión pública / IPADE |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aManagua, Nicaragua | ||
300 | _a83 P. | ||
504 | _aIncluye. Cuadros, gráficos | ||
505 | _aCaracterísticas sociodemográficas, valoración de la juventud y mujer; participación ciudadana, valoración de la gestión de gobierno e instituciones. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. SOCIOLOGÍA 2. OPINIÓN PUBLICA 3. PROPAGANDA 4. JUVENTUD GÉNERO _926514 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c21476 _d21476 |