000 | 00435nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21647 _d21647 |
||
080 | _a630.2 U588 Expurgo | ||
110 | _aUCA | ||
245 | 1 | 0 | _aResultados de la evaluacioÌn del machete verde con promotores y teÌcnicos / UCA |
505 | _aIntroduccioÌn; metodoloÌgia de trabajo; desarrollo; recomendaciones. | ||
260 | _aNicaragua : UCA | ||
250 | _a1 | ||
650 | _a1. AGROFORESTAL | ||
590 | _aCol. Agro | ||
942 |
_cBK _2ddc |