000 | 00754nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220518232555.0 | ||
008 | 220518b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a0-821-5455-8 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a631.54 B213 | ||
110 |
_aBanco Mundial _934 |
||
245 | 1 | 0 | _aAgricultura en Nicaragua / Banco Mundial |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aEstados Unidos de América _c2003 |
||
300 | _a66 P. | ||
504 | _aIncluye, Cuadros, graficos | ||
505 | _aExamen de sector y asuntos claves, promoción de la combatividad, mejorando los mercados de factores, instrumentos para la gestión de riesgos. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. AGRICULTURA _927954 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c21744 _d21744 |