000 | 00636nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21876 _d21876 |
||
080 | _a307.2 A46 Expurgo | ||
110 | _aAlcaldia municipal de Nueva Guinea | ||
245 | 1 | 0 | _aCaracteriÌzacioÌn preliminar del municipio de Nueva Guinea y comparacioÌn con el municipio del Rama / Alcaldia municipal de Nueva Guinea |
505 | _aInfraestructa econoÌmica social; plan de proteccioÌn de los recursos naturales; limitaciones del municipio del Rama | ||
260 | _aNicaragua : | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a40 hojas. | ||
650 | _a1. DESARROLLO LOCAL 2. DESARROLLO ECONOMICO-MUNICIPAL | ||
590 | _aCol. Des. Loc | ||
942 |
_cBK _2ddc |