000 | 00457nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22025 _d22025 |
||
080 | _a633.3 R123 | ||
110 | _aResultados | ||
245 | 1 | 0 | _aResultados del diagnoÌstico de jengibre proveniente de troÌpico huÌmedo de nicaragua |
505 | _aEnfermedad; agente causal; parte efectada; caracteristicas. | ||
260 | _aNicaragua : | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a73 P. | ||
650 | _a1. AGROFORESTAL 2. JENGIBRE | ||
590 | _aCol. Agro | ||
942 |
_cBK _2ddc |