000 | 00486nam a2200157i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22294 _d22294 |
||
080 | _a910.01 S685 | ||
100 | _aSola Monserrat, Roser | ||
245 | 1 | 0 | _aGeografia y estructuras economicas de nicaragua / Roser sola monserrat |
505 | _aLa base geografica y humana; el sector primario; el sector terciario. | ||
260 | _aNicaragua : | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a223 P. | ||
650 | _a1. EDUCACION 2. GEOGRAFIA ECONOMICA 3. GEOGRAFIA HUMANA | ||
590 | _aCol. OGen | ||
942 |
_cBK _2ddc |