000 | 00790nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220904205519.0 | ||
008 | 220904b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-99924-913-9-3 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a519.5 M366-8 | ||
100 |
_aMartínez Rayo, Alias _935749 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstadística y probabilidad / Elías Martínez Rayo |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aNicaragua _c2007 |
||
300 | _a389 P. | ||
504 | _aIncluye. Gráficos | ||
505 | _aEstadística descriptiva, introducción a la teoría de probabilidad, variable aleatorias, distribuciones discretas de probabilidad, estimación. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1.ADMINISTRACIÓN 2. ESTADÍSTICA 3. TEORÍA PROBABILIDAD _935750 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c22671 _d22671 |