000 | 00950nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221015151619.0 | ||
008 | 221015b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a303.44 P962 | ||
110 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el desarrollo | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme sobre desarrollo humano 2011; sostenibilidad y equidad. Un mejor futuro para todos / PNUD |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aEspaña _c2011 |
||
300 | _a157 P. | ||
504 | _aIncluye, Figuras | ||
505 | _a¿Por que sostenibilidad y equidad ?, patrones y tendencias en los indicadores de desarrollo humano, equidad y medioambiente, identificación de los efectos y comprensión de las relaciones, sinergias políticas, estrategias favorables para el medioambiente, la equidad y el desarrollo humano. | ||
590 | _aCol. Soc | ||
650 |
_a1. SOCIOLOGÍA 2. DESARROLLO HUMANO INFORME _939563 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c22889 _d22889 |