000 | 00754nam a2200217i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220819203101.0 | ||
008 | 220819b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-99964-831-1-0 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a591.5 N583 | ||
082 | _a591.5 N583 | ||
110 |
_aNicaragua, Ministerio del ambiente y recursos naturales _934132 |
||
245 | 1 | 0 | _aEcoperfiles de la biodiversidad de Nicaragua y su representatividad en el sistema nacional de áreas protegidas |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aNicaragua : | ||
300 | _a118 P. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. POBLACIÓN ANIMAL-ESPECIMENES 3. POBLACIÓN ANIMAL-DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-NICARAGUA _934133 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c23083 _d23083 |