000 | 00751nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240722191959.0 | ||
008 | 220825b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-92-806-4402-9 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a362.7 Un311 | ||
082 | _a362.7 Un311 | ||
110 |
_aUNICEF _9214 |
||
245 | 1 | 0 | _aManual de diseño y diagramación de impresos / UNICEF |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aNicaragua : UNICEF | ||
300 | _a79 P. | ||
505 | _aEl diseño es comunicación; el diseño es imagen; los elementos básicos del diseño gráfico; el comienzo del proyecto gráfico. | ||
590 | _aCol. Educ | ||
650 |
_a1. EVALUACIÓN EDUCATIVA - NICARAGUA 2. DISEÑOS GRÁFICOS _934649 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c23354 _d23354 |