000 | 00509nam a2200193i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220729224732.0 | ||
008 | 220729b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a631 F219-2 | ||
110 |
_aFAO _93529 |
||
245 | 1 | 0 | _aUtilización de alimentos tropicales: frutos y hojas / FAO |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aItalia : FAO | ||
300 | _a62 P. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. ALIMENTOS _932202 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c23398 _d23398 |