000 | 00887nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240618205734.0 | ||
008 | 220726b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a338.16 F218 | ||
082 | _a338.16 F218 | ||
110 |
_aFAO _93529 |
||
245 | 1 | 0 | _aPequeños productores de granos básicos en Américas central / FAO |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aHonduras : | ||
300 | _a38 P. | ||
504 | _aIncluye. Contenido, tablas | ||
505 | _aPequeños productores de granos básicos en américa central; características socioeconómicas de los hogares; Implificaciones generales; conclusiones y recomendaciones para mejorar la situación de los pequeños productores de granos básicos | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. AGRICULTURA-AMÉRICA CENTRAL 2. GRANO COMERCIO-AMÉRICA CENTRAL _931641 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c23411 _d23411 |