000 | 00610nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221013224802.0 | ||
008 | 221013b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a634.956 F218 | ||
082 | _a634.956 F218 | ||
110 |
_aFAO _93529 |
||
245 | 1 | 0 | _aInforme nacional, el estado de los recursos genéticos forestales en Nicaragua / FAO |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aNicaragua : | ||
300 | _a50 P. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 3. GENÉTICOS FORESTALES _939292 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c23414 _d23414 |