000 | 00563nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220727231942.0 | ||
008 | 220727b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a634.956 F218-2 | ||
082 | _a634.956 F218-2 | ||
110 |
_aFAO _93529 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstado de la información forestal en Nicaragua / FAO |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aChile : FAO | ||
300 | _a228 P. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. INFORMACIÓN-PRODUCTOS FORESTALES _931932 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c23417 _d23417 |