000 | 00738nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221117221919.0 | ||
008 | 221101b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a338.38 B2206 | ||
082 | _a338.38 B2206 | ||
100 |
_aBanco Central de Nicaragua _941113 |
||
245 | 1 | 0 | _aMemoria 2012 / Banco Central de Nicaragua |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aNicaragua: | ||
300 | _a77 P. | ||
504 | _aIncluye: índice, portada, imágenes, cronogramas | ||
505 | _aEstabilidad monetaria, cambiaria y financiera; sistemas de pago; el BCN en un contexto internacional. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2. BANCO-NICARAGUA _941114 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c23689 _d23689 |