000 | 00765nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240613145210.0 | ||
008 | 220728b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a92-5-304399-7 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a330 F218 | ||
082 | _a330 F218 | ||
110 |
_aFAO _93529 |
||
245 | 1 | 0 | _aLa economía mundial de la yuca; hechos, tendencias y perspectivas / FAO |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a60 P. | ||
505 | _aSituación y tendencias recientes de la yuca a escala mundial; perspectiva de la yuca a medio plazo; la biotecnología y el comercio de la yuca. | ||
590 | _aCol. Admon | ||
650 |
_a1. ADMINISTRACIÓN 2. ECONOMÍA INTERNACIONAL 3. COMERCIO DE YUCA _931992 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c23700 _d23700 |