000 | 00437nam a2200145i 44500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24019 _d24019 |
||
080 | _a354.7285 B213 | ||
110 | _aBanco central de Nicaragua | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme anual 2012 / Banco central de Nicaragua |
260 | _aNicaragua : | ||
250 | _a1 | ||
300 | _a132 P. | ||
650 | _a1. ADMINISTRACION 2. BANCO CENTRAL DE NICARAGUA-INFORME Y BALANCES 3. NICARAGUA CONDICIONES ECONOMIA-INFORME | ||
590 | _aCol. Admon | ||
942 |
_cBK _2ddc |