000 | 00598nam a2200205i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220216003427.0 | ||
008 | 220216b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a378.105 C652 | ||
082 | _a378.105 C652 | ||
110 | _aConsejo Nacional de Universidades | ||
245 | 1 | 0 | _aInformación estadística de las universidades miembros del CNU año 2014 / CNU |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aNicaragua : CNU _c2015 |
||
300 | _a276 P. | ||
590 | _aCol. Educ | ||
650 |
_a1. EDUCACIÓN 2. ESTADÍSTICA _924134 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c24555 _d24555 |