000 | 00896nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231214171132.0 | ||
008 | 220114b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-283-1138-2 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca Nueva Guinea |
||
080 | _a591.408 4 G343 | ||
082 | _a591.408 4 G343 | ||
100 |
_aGhetie V.; Chistescu, St.; Cotofan V.; Hillebrand, A. _922553 |
||
245 | 1 | 0 | _aAtlas de anatomía de las aves domésticas / V. Ghetie; St. Chitescu; V. Cotofan; A. Hillebrand |
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aEspaña : ACRIBIA | ||
300 | _a294 P. | ||
505 | _aAves domésticas; osteología; artrología; miología; aparato digestivo; aparato respiratorio; aparato uro-genital; angiología; sistema nervioso; estegiología; glandulas endrocrinas. | ||
590 | _aCol. Ref | ||
650 |
_a1. ÁREA REFERENCIAL 2. AVES DE CORRAL-ANATOMÍA - ATLAS _951248 |
||
942 |
_cREF _2ddc |
||
999 |
_c24818 _d24818 |