000 | 01353nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220117185418.0 | ||
008 | 220117b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-7270-62-4 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a310 J661 | ||
082 | _a310 J661 | ||
100 |
_aJohnson, Robert _91 |
||
245 | 1 | 0 | _aEstadística elemental / Robert Johnson |
260 |
_aMéxico : Iberoamérica _c1990 |
||
300 | _aXIV, 592 P. | ||
500 | _aIncluye prólogo, apéndices, índice | ||
505 | _aEstadística descriptiva: estadística, análisis descriptivo y presentación de datos uniderivados, análisis descriptivo y presentación de datos bivariados; probabilidad: probabilidad, distribuciones de probabilidad (variables discretas), distribuciones de probabilidad normales, variabilidad muestral; inferencia estadística: introducción a la inferencia estadística, inferencias para una población, inferencias para dos poblaciones; más estadística inferencial: aplicaciones adicionales de la estadística ji cuadrada, análisis de variancia, análisis de correlación y regresión lineales, elementos de estadística no paramétrica. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. ESTADÍSTICA 3. ESTADÍSTICA MATEMÁTICA 4. MUESTREO (ESTADÍSTICA) 5. ECONOMETRÍA _922752 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c25372 _d25372 |