000 | 01203nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220126224703.0 | ||
008 | 220126b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968 7270 37 3 | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a515.15 Z69 | ||
082 | _a515.15 Z69 | ||
100 |
_aZill, Dennis G. _98419 |
||
245 | 1 | 0 | _aCálculo con geometría analítica / Dennis G. Zill |
250 | _a1 | ||
260 |
_aMéxico : Iberoamérica _c1987 |
||
300 | _aXIII, 1014 P. | ||
500 | _aIncluye índice, apéndices | ||
505 | _aFunciones, límites de funciones, la derivada, aplicaciones de la derivada, la integral, aplicaciones de la integral, funciones trigonométricas inversas, funciones logarítmicas y exponenciales, técnicas de integración, formas indeterminadas e integrales impropias, sucesiones y series, geometría analítica en el plano, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares, vectores y el espacio tridimensional, funciones vectoriales, cálculo integral vectorial, ecuaciones diferenciales. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. ANÁLISIS MATEMÁTICO 3. GEOMETRÍA INFINITESIMAL 4. FUNCIONES _923480 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c25466 _d25466 |