000 | 01628nam a2200229i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220215213346.0 | ||
008 | 220215b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-216-0211-X | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a512.13 A4542 | ||
082 | _a512.13 A4542 | ||
100 |
_aAlonso _924112 |
||
245 | 1 | 0 | _aAlgebra y trigonometría / Alonso |
260 |
_aMadrid, España : Bruño _c1992 |
||
300 | _a250 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aAlgebra: preliminares, expresiones algebraicas, adición y sustracción, multiplicación, división, fracciones, elevación a potencias, radicación, operaciones con exponentes fraccionarios y negativos, ecuaciones, pobremas de 1er grado con una incógnita, discusión de la ecuación de 1er grado, ecuaciones de 1er grado con varias incógnitas, sistemas de ecuaciones con tres o más incógnitas, problemas de 1er grado con dos o más incógnitas, resolución gráfica de las ecuaciones de 1er grado, desigualdades, ecuaciones de 2do grado, relaciones entre los coeficientes y las raíces de la ecuación, ecuaciones relacionadas con las de 2do grado, problemas de 2do grado, gráficas de funciones de 2do grado, progresiones aritméticas, progresiones geométricas, logaritmos, interés compuesto y anualidades; trigonometría: razones trigonométricas, líneas trigonométricas, resolución de triángulos rectángulos, operaciones con arco, resolución de triángulos cualesquiera, ejercicios y problemas. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a1. AGROFORESTAL 2. ÁLGEBRA 3. GEOMETRÍA _923658 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c25479 _d25479 |