000 | 01228nam a2200241i 44500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220215222950.0 | ||
008 | 220215b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-494-0696-X | ||
040 |
_bEspañol _cBiblioteca URACCAN Siuna, Las Minas |
||
080 | _a510.03 G535 | ||
082 | _a510.03 G535 | ||
100 | _aGispert, Carlos | ||
245 | 1 | 0 | _aEnciclopedia didáctica de matemáticas / Carlos Gispert, José A. Vidal |
260 | _aEspaña : Océano | ||
300 | _a320 P. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aTeoría de conjuntos, relaciones y estructuras, números naturales, sistemas de numeración, divisibilidad, números enteros, números racionales, números decimales, potenciación y radicación, razones y proporciones, matemática financiera, logaritmos, sucesiones y progresiones, expresiones algebraicas, factorización, sistemas de ecuaciones, ecuaciones de segundo grado, números complejos, geometría, ángulos, rectas y ángulos, proporciones geométricas, triángulo, cuadriláteros, circunferencia y círculo. | ||
590 | _aCol. Agro | ||
650 |
_a AGROFORESTAL 2. ANÁLISIS MATEMÁTICO 3. CIENCIA 4. ÁLGEBRA _924117 |
||
700 |
_aVidal, José A., autor _924118 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c25486 _d25486 |